Das Wetter in Dillenburg-Eibach
Monats- und Jahrestabellen


NOAA-Monats-Messtabellen:

2009:   Jan.    Feb.    März    April    Mai    Juni    Juli    Aug.    Sep.    Okt.    Nov.    Dez.   
2010:   Jan.    Feb.    März    April    Mai    Juni    Juli    Aug.    Sep.    Okt.    Nov.    Dez.   
2011:   Jan.    Feb.    März    April    Mai    Juni    Juli    Aug.    Sep.    Okt.    Nov.    Dez.   
2012:   Jan.    Feb.    März    April    Mai    Juni    Juli    Aug.    Sep.    Okt.    Nov.    Dez.   
2013:   Jan.    Feb.    März    April    Mai    Juni    Juli    Aug.    Sep.    Okt.    Nov.    Dez.   
2014:   Jan.    Feb.    März    April    Mai    Juni    Juli    Aug.    Sep.    Okt.    Nov.    Dez.   
2015:   Jan.    Feb.    März    April    Mai    Juni    Juli    Aug.    Sep.    Okt.    Nov.    Dez.   
2016:   Jan.    Feb.    März    April    Mai    Juni    Juli    Aug.    Sep.    Okt.    Nov.    Dez.   
2017:   Jan.    Feb.    März    April    Mai    Juni    Juli    Aug.    Sep.    Okt.    Nov.    Dez.   
2018:   Jan.    Feb.    März    April    Mai    Juni    Juli    Aug.    Sep.    Okt.    Nov.    Dez.   
2019:   Jan.    Feb.    März    April    Mai    Juni    Juli    Aug.    Sep.    Okt.    Nov.    Dez.   
2020:   Jan.    Feb.    März    April    Mai    Juni    Juli    Aug.    Sep.    Okt.    Nov.    Dez.   
2021:   Jan.    Feb.    März    April    Mai    Juni    Juli    Aug.    Sep.    Okt.    Nov.    Dez.   


Inhalt der ausgewählten Monatstabelle:

                   MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY for JAN. 2016

NAME: Wetterstation Eibach Hauptstrasse 11   CITY: Dillenburg-Eibach   STATE: Deutschland 
ELEV:   300 m  LAT:  50° 44' 42" N  LONG:   8° 19' 30" E

                   TEMPERATURE (°C), RAIN  (mm), WIND SPEED (km/hr)

                                      HEAT  COOL        AVG
    MEAN                              DEG   DEG         WIND                 DOM
DAY TEMP  HIGH   TIME   LOW    TIME   DAYS  DAYS  RAIN  SPEED HIGH   TIME    DIR
------------------------------------------------------------------------------------
 1   4.1   5.2   18:30   3.0    6:00  14.3   0.0   -.-   1.3  19.3   20:30   ENE
 2   1.8   3.8    0:15   1.3    9:45  16.4   0.0   -.-   1.6  19.3    1:00   ENE
 3   2.2   3.3   14:30   1.2   00:00  16.1   0.0   -.-   1.4  20.9   23:15   ENE
 4   1.1   1.7   15:45   0.4    7:00  17.3   0.0   -.-   0.5  22.5    0:45   ENE
 5   3.6   5.0   16:15   1.3    2:30  14.7   0.0   -.-   0.0   6.4   10:45     E
 6   4.9   5.9   14:15   4.3    3:15  13.4   0.0   -.-   0.0   6.4   13:45   NNW
 7   4.4   5.9   21:30   2.6   18:30  13.8   0.0   -.-   3.1  41.8   22:15   ENE
 8   2.7   6.1   14:45  -2.3   23:45  15.6   0.0   -.-   2.9  37.0    2:30     W
 9  -0.6   2.2   15:45  -3.6    4:15  18.9   0.0   -.-   0.0   4.8    4:30   ENE
10   4.9   7.2   13:00   2.0    0:15  13.4   0.0   -.-   1.0  25.7   13:15   WNW
11   4.1   5.0   11:45   2.4    7:30  14.2   0.0   -.-   0.3  22.5   23:15   WNW
12   4.7   6.3   14:30   3.7   22:45  13.6   0.0   -.-   2.7  35.4   12:00     W
13   3.7   5.2   13:15   1.7   00:00  14.7   0.0   -.-   6.3  57.9    9:15     W
14   1.1   2.8   14:00  -0.7    6:30  17.2   0.0   -.-   0.2  11.3   10:30   ENE
15   1.4   1.9    2:00   0.9    5:30  16.9   0.0   -.-   1.9  24.1    2:00   WNW
16   0.7   2.3   13:45   0.0   21:00  17.6   0.0   -.-   3.4  38.6   16:45   WNW
17  -1.3   0.3    1:45  -3.6   23:45  19.7   0.0   -.-   1.9  25.7    5:15     W
18  -7.1  -2.7   15:15 -11.3    9:30  25.4   0.0   -.-   1.4  11.3   13:30     N
19  -9.3  -6.2   14:45 -13.6    8:45  27.6   0.0   -.-   1.3   8.0   13:15   ESE
20  -3.1   0.7   15:00  -8.2    0:30  21.4   0.0   -.-   1.0  20.9   15:00     W
21  -2.3   0.6   16:00  -6.2   19:30  20.6   0.0   -.-   0.2   9.7   12:45     E
22  -4.0  -2.3   00:00  -5.0   10:00  22.3   0.0   -.-   2.6  19.3   11:15   ENE
23   1.8   4.9   12:45  -2.3    0:15  16.5   0.0   -.-   0.6  19.3    9:00     W
24   3.3   5.3   14:15   1.5    7:00  15.0   0.0   -.-   0.0   4.8   14:45   SSW
25   5.2  10.6   15:15   1.6   00:00  13.1   0.0   -.-   0.2   9.7   15:30     E
26   6.2  10.2   15:45   1.6    0:15  12.1   0.0   -.-   1.1  25.7   15:45   WNW
27   9.9  11.7   20:00   8.4    1:45   8.4   0.0   -.-   4.8  37.0   23:15   WNW
28   5.9  11.3    0:15  -1.2   00:00  12.4   0.0   -.-   4.3  41.8    1:15     W
29   3.2   7.9   19:00  -2.6    4:00  15.2   0.0   -.-   4.7  32.2   13:00   WNW
30   6.3   8.3    8:00   2.5   21:00  12.0   0.0   -.-   9.3  48.3   20:45   WNW
31   4.7  10.0   00:00   2.2    8:15  13.7   0.0   -.-   3.1  37.0   00:00     W
-------------------------------------------------------------------------------------
     2.1  11.7    27   -13.6    19   503.1   0.0  78.4   2.0  57.9    13       W

Max >=  32.0:  0
Max <=   0.0:  3
Min <=   0.0: 13
Min <= -18.0:  0
Max Rain: Schneemengen ohne Zeitbezug
Days of Rain: Schneemengen ohne Zeitbezug
Heat Base:  18.3  Cool Base:  18.3  Method: Integration

                

NOAA-Jahres-Messdatentabelle, Jahr passend zum oben ausgewählten Monat:

                            ANNUAL CLIMATOLOGICAL SUMMARY

NAME: Wetterstation Eibach Hauptstrasse 11  CITY: Dillenburg-Eibach   STATE: Deutschland  
ELEV:   300 m  LAT:  50° 44' 42" N  LONG:   8° 19' 30" E

               TEMPERATURE (°C), HEAT BASE 18.3, COOL BASE 18.3
                          DEP.  HEAT  COOL                                          
        MEAN  MEAN        FROM  DEG   DEG                        MAX  MAX  MIN  MIN 
 YR MO  MAX   MIN   MEAN  NORM  DAYS  DAYS  HI  DATE  LOW  DATE  >=32 <=0  <=0  <=-18 
------------------------------------------------------------------------------------
 16  1   4.5  -0.6   2.1   0.0   503     0  11.7  27 -13.6   19    0    3   13    0
 16  2   6.5   0.7   3.6   0.0   425     0  12.4  21  -5.2   16    0    0   14    0
 16  3   8.2   0.7   4.2   0.0   437     0  14.9  18  -6.6    1    0    0   12    0
 16  4  14.2   2.4   8.0   0.0   308     1  21.8  21  -1.7    9    0    0    8    0
 16  5  20.2   7.7  13.9   0.0   160    23  26.6  22  -0.3    5    0    0    2    0
 16  6  23.4  11.6  16.9   0.0    82    41  35.7  23   5.2   20    2    0    0    0
 16  7  25.3  13.1  18.8   0.0    55    70  36.2  20   7.3    7    1    0    0    0
 16  8  25.5  11.1  18.0   0.0    80    69  36.6  26   3.6   11    4    0    0    0
 16  9  24.7  10.4  16.9   0.0    97    55  32.5  13   3.8   22    2    0    0    0
 16 10  12.8   4.9   8.5   0.0   302     0  18.5  16  -0.4   10    0    0    1    0
 16 11   7.1   1.0   4.1   0.0   428     0  13.4   1  -8.8   30    0    0    9    0
 16 12   4.0  -0.4   1.7   0.0   515     0  10.0  26  -8.7    5    0    3   14    0
------------------------------------------------------------------------------------
        14.7   5.2   9.7   0.0  3392   258  36.6 AUG -13.6  JAN    9    6   73    0

                                PRECIPITATION (mm)

               DEP.   MAX        DAYS OF RAIN 
               FROM   OBS.          OVER
 YR MO  TOTAL  NORM   DAY  DATE  .2   2   20
---------------------------------------------
 16  1  78.4    Schneemengen ohne Zeitbezug  
 16  2  67.5    0.0  13.2    9   18   11    0
 16  3  56.6    0.0  12.2   31   19    9    0
 16  4  51.6    0.0  13.8    5   17    9    0
 16  5  36.0    0.0  17.8   30   14    5    0
 16  6 111.4    0.0  25.0    8   24   12    1
 16  7  33.4    0.0   8.8   29   14    7    0
 16  8  20.4    0.0   5.2    3   14    5    0
 16  9  16.0    0.0   6.8    4    8    3    0
 16 10  37.1    0.0   5.8    1   20    9    0
 16 11  62.2    0.0  12.0   16   18   10    0
 16 12  15.8    0.0   3.6   22   15    2    0
---------------------------------------------
       586.5   0.0  25.0  JUN  203   96    1

                                WIND SPEED (km/hr)
                          DOM
 YR MO   AVG.  HI   DATE  DIR
---------------------------------
 16  1   2.0  57.9   13     W
 16  2   3.7  64.4    9     W
 16  3   1.9  43.5    2     W
 16  4   2.7  59.5   26   WNW
 16  5   2.4  46.7    3   WNW
 16  6   1.7  43.5   18   WNW
 16  7   2.4  40.2    2     W
 16  8   1.7  41.8    8   WNW
 16  9   1.5  38.6   29     W
 16 10   1.0  38.6   28     E
 16 11   0.8  45.1   18     W
 16 12   1.4  59.5   26     W
---------------------------------
         1.9  64.4  FEB    W
                

Information: NOAA und NOAA-Weather-Watcher-Report

Die NOAA (National Oceanic and Atmospheric Administration) ist die Wetter- und Ozeanographie-Behörde der Vereinigten Staaten von Amerika.
Der NOAA-Weather-Watcher-Report ist eine in Aufbau und Inhalt standadisierte Wettermessdatentabelle für einen bestimmten Zeitabschnitt, hier für einen Monat bzw. für ein Jahr.

Zurück zur Startseite:

Startseite


Haftungsbeschränkung: Der Betreiber dieser Internetseiten übernimmt keine Gewähr für
die Richtigkeit, für die Vollständigkeit und für die Aktualität der Inhalte.
Die Nutzung der Inhalte erfolgt daher auf eigene Gefahr.