Das Wetter in Dillenburg-Eibach
Monats- und Jahrestabellen


NOAA-Monats-Messtabellen:

2009:   Jan.    Feb.    März    April    Mai    Juni    Juli    Aug.    Sep.    Okt.    Nov.    Dez.   
2010:   Jan.    Feb.    März    April    Mai    Juni    Juli    Aug.    Sep.    Okt.    Nov.    Dez.   
2011:   Jan.    Feb.    März    April    Mai    Juni    Juli    Aug.    Sep.    Okt.    Nov.    Dez.   
2012:   Jan.    Feb.    März    April    Mai    Juni    Juli    Aug.    Sep.    Okt.    Nov.    Dez.   
2013:   Jan.    Feb.    März    April    Mai    Juni    Juli    Aug.    Sep.    Okt.    Nov.    Dez.   
2014:   Jan.    Feb.    März    April    Mai    Juni    Juli    Aug.    Sep.    Okt.    Nov.    Dez.   
2015:   Jan.    Feb.    März    April    Mai    Juni    Juli    Aug.    Sep.    Okt.    Nov.    Dez.   
2016:   Jan.    Feb.    März    April    Mai    Juni    Juli    Aug.    Sep.    Okt.    Nov.    Dez.   
2017:   Jan.    Feb.    März    April    Mai    Juni    Juli    Aug.    Sep.    Okt.    Nov.    Dez.   
2018:   Jan.    Feb.    März    April    Mai    Juni    Juli    Aug.    Sep.    Okt.    Nov.    Dez.   
2019:   Jan.    Feb.    März    April    Mai    Juni    Juli    Aug.    Sep.    Okt.    Nov.    Dez.   
2020:   Jan.    Feb.    März    April    Mai    Juni    Juli    Aug.    Sep.    Okt.    Nov.    Dez.   
2021:   Jan.    Feb.    März    April    Mai    Juni    Juli    Aug.    Sep.    Okt.    Nov.    Dez.   


Inhalt der ausgewählten Monatstabelle:

                   MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY for MAY. 2017

NAME: Wetterstation Eibach Hauptstrasse 11   CITY: Dillenburg-Eibach   STATE: Deutschland 
ELEV:   300 m  LAT:  50° 44' 42" N  LONG:   8° 19' 30" E

                   TEMPERATURE (°C), RAIN  (mm), WIND SPEED (km/hr)

                                      HEAT  COOL        AVG
    MEAN                              DEG   DEG         WIND                 DOM
DAY TEMP  HIGH   TIME   LOW    TIME   DAYS  DAYS  RAIN  SPEED HIGH   TIME    DIR
------------------------------------------------------------------------------------
 1   8.3  11.3   12:30   6.6    7:15  10.0   0.0   5.8   0.6  22.5   13:00   WSW
 2   7.4  10.3   13:30   5.2   21:15  10.9   0.0  10.0   0.5  16.1   14:00   WSW
 3   7.8  11.0   12:45   4.5    4:00  10.5   0.0  15.4   0.3  14.5   11:15   ENE
 4   9.8  11.7   16:30   8.3    2:15   8.5   0.0   0.0   1.4  29.0   13:30   ESE
 5   9.9  13.8   16:00   7.6    5:15   8.3   0.0   0.0   0.0   8.0   15:15     E
 6  11.7  19.5   16:45   2.5    6:15   6.7   0.1   0.0   1.8  25.7   12:15   ENE
 7  12.6  17.8   15:45   9.1    1:15   5.7   0.0  13.6   0.8  24.1   15:30   WSW
 8   8.7  11.2    0:15   3.9   00:00   9.6   0.0   0.0   2.1  25.7    6:00   WNW
 9   7.7  15.1   14:45   0.6    6:15  10.6   0.0   0.2   1.0  22.5   10:15   ESE
10  10.1  21.4   17:00  -0.8    6:15   8.6   0.4   0.0   1.0  20.9   13:45   WNW
11  13.1  22.8   16:00   1.9    6:15   5.9   0.8   0.0   1.6  24.1   17:00   ENE
12  14.3  21.7   16:30  10.7   00:00   4.4   0.4  14.8   0.5  27.4   18:00   ENE
13  15.7  23.4   16:15   9.3    6:30   3.7   1.1   0.0   1.4  27.4   14:45   WNW
14  15.6  22.2   16:15  11.3   23:00   3.3   0.6   2.2   1.6  45.1   13:45     W
15  15.2  23.9   18:00   9.2    6:15   4.1   0.9   0.2   1.1  20.9   12:45     W
16  18.1  28.5   16:00   8.3    3:00   3.6   3.3   0.0   1.0  20.9   13:00   WNW
17  20.3  27.4   14:45  12.4    5:45   1.7   3.7   0.0   2.7  30.6   15:00    NE
18  18.7  25.8   11:45  11.8    6:00   1.6   2.0   0.8   0.5  19.3   11:00     W
19  13.1  16.7   11:45   9.3   23:15   5.2   0.0  20.6   1.6  32.2   12:00   WSW
20  11.7  18.3   17:45   6.1    6:00   6.6   0.0   0.2   1.1  24.1   18:00     W
21  12.7  22.2   16:00   3.5    5:45   6.0   0.4   0.0   0.0   9.7   11:30   ENE
22  15.2  24.5   17:00   6.3    4:30   4.6   1.4   0.0   0.6  19.3   16:45   ENE
23  17.8  25.7   15:30   9.5    5:30   2.8   2.3   0.0   5.0  38.6   17:00   WNW
24  15.6  20.2   13:15  11.6   00:00   2.8   0.1   0.0   2.1  27.4   12:00     W
25  16.4  25.1   16:00   7.7    5:45   3.6   1.7   0.0   2.1  25.7   14:30   ESE
26  17.3  25.7   16:15   7.9    6:00   3.4   2.4   0.0   1.4  25.7   15:15     E
27  20.2  29.7   16:30  10.2    6:00   2.2   4.0   0.0   2.3  24.1   15:00   ENE
28  22.3  32.7   16:00  12.1    6:00   1.5   5.6   0.0   0.5  19.3   12:45   WNW
29  24.8  34.2   15:15  17.1    5:30   0.3   6.8   0.0   1.9  30.6   15:30   WNW
30  21.1  27.8   13:00  15.1    5:00   0.5   3.4   0.4   3.1  29.0   12:00     W
31  18.4  24.9   16:00  10.9    6:00   1.8   1.9   0.0   2.1  22.5   14:15     W
-------------------------------------------------------------------------------------
    14.6  34.2    29    -0.8    10   159.1  43.2  84.2   1.4  45.1    14     WNW

Max >=  32.0:  2
Max <=   0.0:  0
Min <=   0.0:  1
Min <= -18.0:  0
Max Rain: 20.60 ON 19.05.17
Days of Rain: 12 (> .2 mm) 7 (> 2 mm) 1 (> 20 mm)
Heat Base:  18.3  Cool Base:  18.3  Method: Integration

                

NOAA-Jahres-Messdatentabelle, Jahr passend zum oben ausgewählten Monat:

                            ANNUAL CLIMATOLOGICAL SUMMARY

NAME: Wetterstation Eibach Hauptstrasse 11  CITY: Dillenburg-Eibach   STATE: Deutschland  
ELEV:   300 m  LAT:  50° 44' 42" N  LONG:   8° 19' 30" E

               TEMPERATURE (°C), HEAT BASE 18.3, COOL BASE 18.3
                          DEP.  HEAT  COOL                                          
        MEAN  MEAN        FROM  DEG   DEG                        MAX  MAX  MIN  MIN 
 YR MO  MAX   MIN   MEAN  NORM  DAYS  DAYS  HI  DATE  LOW  DATE  >=32 <=0  <=0  <=-18 
------------------------------------------------------------------------------------
 17  1   1.2  -5.7  -2.5   0.0   644     0   5.3  11 -13.4    6    0   10   27    0
 17  2   7.3   0.5   3.7   0.0   408     0  13.3  26  -4.8   15    0    1   15    0
 17  3  13.7   2.1   7.6   0.0   333     3  23.6  31  -2.3   13    0    0    9    0
 17  4  14.3   1.6   7.8   0.0   316     2  24.9   9  -4.7   20    0    0    8    0
 17  5  21.5   8.1  14.6   0.0   159    43  34.2  29  -0.8   10    2    0    1    0
 17  6  25.2  11.7  18.0   0.0    68    60  34.9  22   7.4   10    4    0    0    0
 17  7  24.9  12.9  18.5   0.0    60    67  34.3  19   6.9   13    2    0    0    0
 17  8  23.8  11.9  17.3   0.0    79    47  30.3  29   6.8    7    0    0    0    0
 17  9  18.9   8.4  12.5   0.0   177     5  25.3   5   3.8   18    0    0    0    0
 17 10  15.4   7.7  10.9   0.0   231     2  22.9  14   0.8   31    0    0    0    0
 17 11   8.1   2.4   5.4   0.0   386     0  15.4   1  -1.2   28    0    0    4    0
 17 12   5.1   1.6   3.3   0.0   465     0  12.2  31  -3.2    2    0    0    8    0
------------------------------------------------------------------------------------
        15.0   5.3   9.8   0.0  3327   228  34.9 JUN -13.4  JAN    8   11   72    0

                                PRECIPITATION (mm)

               DEP.   MAX        DAYS OF RAIN 
               FROM   OBS.          OVER
 YR MO  TOTAL  NORM   DAY  DATE  .2   2   20
---------------------------------------------
 17  1  41.2    Schneemengen ohne Tagesbezug
 17  2  46.6    0.0  11.0   22   16    8    0
 17  3  52.4    0.0  11.8    8   12    9    0
 17  4  24.2    0.0  15.0   17    8    3    0
 17  5  84.2    0.0  20.6   19   12    7    1
 17  6  83.0    0.0  25.4    3   13    7    2
 17  7 136.7    0.0  24.0   19   19   11    1
 17  8 154.8    0.0  40.6   11   16   10    2
 17  9  62.4    0.0  13.2    9   23   11    0
 17 10  42.4    0.0   6.8    3   24   10    0
 17 11  80.0    0.0  14.8    5   23   13    0
 17 12 129.2    Schneemengen ohne Tagesbezug
---------------------------------------------
       937.0   0.0  40.6  AUG  210  112    6

                                WIND SPEED (km/hr)
                          DOM
 YR MO   AVG.  HI   DATE  DIR
---------------------------------
 17  1   1.9  53.1   13     E
 17  2   2.2  69.2   24     E
 17  3   2.7  57.9    2     W
 17  4   2.4  40.2   25   WNW
 17  5   1.4  45.1   14   WNW
 17  6   2.3   -.-          W
 17  7   2.4   -.-          W
 17  8   2.6  38.6    5   ESE
 17  9   2.8  61.2   14   ESE
 17 10   3.7  61.2   29     W
 17 11   2.8  49.9   10     W
 17 12   4.1  54.7   14     W
---------------------------------
         2.6  69.2  FEB    W

Durch einen Defekt des Windmessers keinen
High Wind Speed vom 15.06.2017 bis zum
22.07.2017. Der Defekt führte zu extremen
Spitzenwindgeschwindigkeiten. Die Windmittelwerte
erscheinen jedoch plausibel.

                

Information: NOAA und NOAA-Weather-Watcher-Report

Die NOAA (National Oceanic and Atmospheric Administration) ist die Wetter- und Ozeanographie-Behörde der Vereinigten Staaten von Amerika.
Der NOAA-Weather-Watcher-Report ist eine in Aufbau und Inhalt standadisierte Wettermessdatentabelle für einen bestimmten Zeitabschnitt, hier für einen Monat bzw. für ein Jahr.

Zurück zur Startseite:

Startseite


Haftungsbeschränkung: Der Betreiber dieser Internetseiten übernimmt keine Gewähr für
die Richtigkeit, für die Vollständigkeit und für die Aktualität der Inhalte.
Die Nutzung der Inhalte erfolgt daher auf eigene Gefahr.