Das Wetter in Dillenburg-Eibach
Monats- und Jahrestabellen


NOAA-Monats-Messtabellen:

2009:   Jan.    Feb.    März    April    Mai    Juni    Juli    Aug.    Sep.    Okt.    Nov.    Dez.   
2010:   Jan.    Feb.    März    April    Mai    Juni    Juli    Aug.    Sep.    Okt.    Nov.    Dez.   
2011:   Jan.    Feb.    März    April    Mai    Juni    Juli    Aug.    Sep.    Okt.    Nov.    Dez.   
2012:   Jan.    Feb.    März    April    Mai    Juni    Juli    Aug.    Sep.    Okt.    Nov.    Dez.   
2013:   Jan.    Feb.    März    April    Mai    Juni    Juli    Aug.    Sep.    Okt.    Nov.    Dez.   
2014:   Jan.    Feb.    März    April    Mai    Juni    Juli    Aug.    Sep.    Okt.    Nov.    Dez.   
2015:   Jan.    Feb.    März    April    Mai    Juni    Juli    Aug.    Sep.    Okt.    Nov.    Dez.   
2016:   Jan.    Feb.    März    April    Mai    Juni    Juli    Aug.    Sep.    Okt.    Nov.    Dez.   
2017:   Jan.    Feb.    März    April    Mai    Juni    Juli    Aug.    Sep.    Okt.    Nov.    Dez.   
2018:   Jan.    Feb.    März    April    Mai    Juni    Juli    Aug.    Sep.    Okt.    Nov.    Dez.   
2019:   Jan.    Feb.    März    April    Mai    Juni    Juli    Aug.    Sep.    Okt.    Nov.    Dez.   
2020:   Jan.    Feb.    März    April    Mai    Juni    Juli    Aug.    Sep.    Okt.    Nov.    Dez.   
2021:   Jan.    Feb.    März    April    Mai    Juni    Juli    Aug.    Sep.    Okt.    Nov.    Dez.   


Inhalt der ausgewählten Monatstabelle:

                   MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY for JUL. 2017

NAME: Wetterstation Eibach Hauptstrasse 11   CITY: Dillenburg-Eibach   STATE: Deutschland 
ELEV:   300 m  LAT:  50° 44' 42" N  LONG:   8° 19' 30" E

                   TEMPERATURE (°C), RAIN  (mm), WIND SPEED (km/hr)

                                      HEAT  COOL        AVG
    MEAN                              DEG   DEG         WIND                 DOM
DAY TEMP  HIGH   TIME   LOW    TIME   DAYS  DAYS  RAIN  SPEED HIGH   TIME    DIR
------------------------------------------------------------------------------------
 1  14.7  16.5   11:45  12.3    0:15   3.6   0.0   7.0   2.1   -,-   ..:..     W
 2  16.1  18.9   12:15  13.7   00:00   2.2   0.0   0.0   3.1   -,-   ..:..     W
 3  17.1  24.4   16:15   7.9    6:00   3.0   1.8   0.0   1.8   -,-   ..:..     W
 4  18.5  27.2   17:30  10.3    6:00   2.4   2.6   0.0   1.4   -,-   ..:..     W
 5  20.6  29.5   16:15  10.7    6:00   2.0   4.3   0.0   0.5   -,-   ..:..   WNW
 6  20.9  33.0   15:30  12.0    6:00   1.5   4.1   1.0   0.2   -,-   ..:..     W
 7  23.3  30.9   17:15  15.2    6:15   0.6   5.5   1.8   3.4   -,-   ..:..   WNW
 8  22.6  31.1   16:30  13.6    6:15   0.8   5.0   0.0   1.4   -,-   ..:..     W
 9  22.8  30.1   19:00  15.7    6:15   0.6   5.0   0.0   0.8   -,-   ..:..     W
10  19.6  25.7   16:00  15.8   23:45   0.3   1.6  13.4   1.3   -,-   ..:..     W
11  18.2  24.3   15:30  14.4    6:15   1.2   1.1   1.6   2.6   -,-   ..:..     W
12  15.4  18.4   15:30  11.0   00:00   2.8   0.0  12.2   2.6   -,-   ..:..   WNW
13  14.1  22.6   18:15   6.9    5:15   4.8   0.6   0.2   0.0   -,-   ..:..   ESE
14  14.7  23.0   16:00   8.1    6:00   4.4   0.8   1.4   1.9   -,-   ..:..     W
15  15.6  21.7   18:00  11.8    4:30   3.4   0.7   0.2   2.1   -,-   ..:..     W
16  17.2  21.4   11:30  12.4    0:15   2.1   1.1   0.0   1.0   -,-   ..:..     W
17  19.2  25.8   17:30  13.7    2:00   1.2   2.1   0.0   1.0   -,-   ..:..     W
18  20.4  28.2   17:45  10.9    6:00   1.9   4.0   0.0   1.3   -,-   ..:..   ENE
19  21.9  34.3   14:45  14.7    6:15   0.6   4.3  24.0   2.3   -,-   ..:..   WNW
20  20.3  26.8   16:00  16.5   23:00   0.4   2.5   8.6   1.8   -,-   ..:..   WNW
21  20.5  27.6   18:30  14.1    6:30   0.8   3.0   0.0   1.0   -,-   ..:..     W
22  20.2  26.1   14:00  16.3    6:45   0.6   2.5   3.0   1.6   -,-   ..:..   ESE
23  17.9  22.4   13:45  14.0   00:00   1.4   1.0  13.4   5.8  41.8    1:15   WNW
24  14.4  18.8   15:00  12.5    3:15   3.9   0.0  18.6   3.2  24.1   14:00   WSW
25  13.9  14.9   23:45  13.1    8:45   4.3   0.0  16.4   5.8  25.7   20:15   WSW
26  16.9  22.1   16:15  12.9   00:00   2.1   0.7   0.4   5.8  29.0   19:00   WSW
27  17.1  21.9   12:15  12.9    0:15   1.9   0.7   6.0   2.3  27.4   13:15     W
28  16.3  21.2   16:45  10.7    6:30   2.5   0.5   0.0   4.3  33.8   14:15     W
29  20.6  28.2   17:15  14.3    5:45   1.2   3.5   0.6   4.2  32.2   10:45   WNW
30  22.1  27.3   14:45  16.9    6:30   0.2   4.0   0.0   5.5  38.6   14:00   WNW
31  20.8  28.3   16:30  13.6    4:15   1.2   3.8   6.8   3.2  24.1   12:15   WNW
-------------------------------------------------------------------------------------
    18.5  34.3    19     6.9    13    60.1  66.8 136.7   2.4   -,-   ..:..     W

Max >=  32.0:  2
Max <=   0.0:  0
Min <=   0.0:  0
Min <= -18.0:  0
Max Rain: 24.00 ON 19.07.17
Days of Rain: 19 (> .2 mm) 11 (> 2 mm) 1 (> 20 mm)
Heat Base:  18.3  Cool Base:  18.3  Method: Integration

Durch einen Defekt des Windmessers keinen High Wind Speed zwischen dem 15.06.2017
und dem 22.07.2017. Der Defekt führte zu extremen Spitzenwindgeschwindigkeiten.
Die Windmittelwerte erscheinen jedoch noch plausibel.

                

NOAA-Jahres-Messdatentabelle, Jahr passend zum oben ausgewählten Monat:

                            ANNUAL CLIMATOLOGICAL SUMMARY

NAME: Wetterstation Eibach Hauptstrasse 11  CITY: Dillenburg-Eibach   STATE: Deutschland  
ELEV:   300 m  LAT:  50° 44' 42" N  LONG:   8° 19' 30" E

               TEMPERATURE (°C), HEAT BASE 18.3, COOL BASE 18.3
                          DEP.  HEAT  COOL                                          
        MEAN  MEAN        FROM  DEG   DEG                        MAX  MAX  MIN  MIN 
 YR MO  MAX   MIN   MEAN  NORM  DAYS  DAYS  HI  DATE  LOW  DATE  >=32 <=0  <=0  <=-18 
------------------------------------------------------------------------------------
 17  1   1.2  -5.7  -2.5   0.0   644     0   5.3  11 -13.4    6    0   10   27    0
 17  2   7.3   0.5   3.7   0.0   408     0  13.3  26  -4.8   15    0    1   15    0
 17  3  13.7   2.1   7.6   0.0   333     3  23.6  31  -2.3   13    0    0    9    0
 17  4  14.3   1.6   7.8   0.0   316     2  24.9   9  -4.7   20    0    0    8    0
 17  5  21.5   8.1  14.6   0.0   159    43  34.2  29  -0.8   10    2    0    1    0
 17  6  25.2  11.7  18.0   0.0    68    60  34.9  22   7.4   10    4    0    0    0
 17  7  24.9  12.9  18.5   0.0    60    67  34.3  19   6.9   13    2    0    0    0
 17  8  23.8  11.9  17.3   0.0    79    47  30.3  29   6.8    7    0    0    0    0
 17  9  18.9   8.4  12.5   0.0   177     5  25.3   5   3.8   18    0    0    0    0
 17 10  15.4   7.7  10.9   0.0   231     2  22.9  14   0.8   31    0    0    0    0
 17 11   8.1   2.4   5.4   0.0   386     0  15.4   1  -1.2   28    0    0    4    0
 17 12   5.1   1.6   3.3   0.0   465     0  12.2  31  -3.2    2    0    0    8    0
------------------------------------------------------------------------------------
        15.0   5.3   9.8   0.0  3327   228  34.9 JUN -13.4  JAN    8   11   72    0

                                PRECIPITATION (mm)

               DEP.   MAX        DAYS OF RAIN 
               FROM   OBS.          OVER
 YR MO  TOTAL  NORM   DAY  DATE  .2   2   20
---------------------------------------------
 17  1  41.2    Schneemengen ohne Tagesbezug
 17  2  46.6    0.0  11.0   22   16    8    0
 17  3  52.4    0.0  11.8    8   12    9    0
 17  4  24.2    0.0  15.0   17    8    3    0
 17  5  84.2    0.0  20.6   19   12    7    1
 17  6  83.0    0.0  25.4    3   13    7    2
 17  7 136.7    0.0  24.0   19   19   11    1
 17  8 154.8    0.0  40.6   11   16   10    2
 17  9  62.4    0.0  13.2    9   23   11    0
 17 10  42.4    0.0   6.8    3   24   10    0
 17 11  80.0    0.0  14.8    5   23   13    0
 17 12 129.2    Schneemengen ohne Tagesbezug
---------------------------------------------
       937.0   0.0  40.6  AUG  210  112    6

                                WIND SPEED (km/hr)
                          DOM
 YR MO   AVG.  HI   DATE  DIR
---------------------------------
 17  1   1.9  53.1   13     E
 17  2   2.2  69.2   24     E
 17  3   2.7  57.9    2     W
 17  4   2.4  40.2   25   WNW
 17  5   1.4  45.1   14   WNW
 17  6   2.3   -.-          W
 17  7   2.4   -.-          W
 17  8   2.6  38.6    5   ESE
 17  9   2.8  61.2   14   ESE
 17 10   3.7  61.2   29     W
 17 11   2.8  49.9   10     W
 17 12   4.1  54.7   14     W
---------------------------------
         2.6  69.2  FEB    W

Durch einen Defekt des Windmessers keinen
High Wind Speed vom 15.06.2017 bis zum
22.07.2017. Der Defekt führte zu extremen
Spitzenwindgeschwindigkeiten. Die Windmittelwerte
erscheinen jedoch plausibel.

                

Information: NOAA und NOAA-Weather-Watcher-Report

Die NOAA (National Oceanic and Atmospheric Administration) ist die Wetter- und Ozeanographie-Behörde der Vereinigten Staaten von Amerika.
Der NOAA-Weather-Watcher-Report ist eine in Aufbau und Inhalt standadisierte Wettermessdatentabelle für einen bestimmten Zeitabschnitt, hier für einen Monat bzw. für ein Jahr.

Zurück zur Startseite:

Startseite


Haftungsbeschränkung: Der Betreiber dieser Internetseiten übernimmt keine Gewähr für
die Richtigkeit, für die Vollständigkeit und für die Aktualität der Inhalte.
Die Nutzung der Inhalte erfolgt daher auf eigene Gefahr.